Skip to content
← All Counties

Volusia County, FL

Foreclosure & Tax Deed Auction Intelligence

11697

Total Auctions

4

Foreclosures

0

Tax Deeds

$1

Avg Property Value

298 KPIs Per Property

AI-powered zoning analysis, investment scoring, and market intelligence.

View All Volusia Auctions

Latest Auctions in Volusia County

Case #AddressTypeValueDate
2025 12526 CICI--TD--Jan 8, 2027
2025 10770 CIDL114 VERDE WAY, DEBARY, FL- 32713TD--Jan 7, 2027
2025 13609 CIDL--TD--Jan 5, 2027
2024 11841 CIDL508 BROKENSHIRE DR, DEBARY, FL 32713TD--Jan 5, 2027
2025 13282 CIDL--TD--Dec 29, 2026
2025 14365 CIDL1140 5TH ST, ORANGE CITY, FL- 32763FC--Dec 29, 2026
2026 10596 CIDL--TD--Dec 29, 2026
2024 19298 CODL--TD--Dec 28, 2026
2025 12883 CICI2947 S ATLANTIC AVE 1105, DAYTONA BEACH SHORES, FL- 32118TD--Dec 18, 2026
2025 13099 CICI1727 CAROLINA AVE, ORMOND BEACH, FL- 32174FC--Dec 16, 2026
2025 13485 CIDL437 GLENWOOD RD, DELAND, FL- 32720FC--Dec 15, 2026
2025 14705 CIDL1697 SUMATRA AVE, DELTONA, FL- 32725TD--Dec 10, 2026
2026 10254 CIDL2017 COURTLAND BLVD, DELTONA, FL- 32738TD--Dec 8, 2026
2024 12194 CIDL1588 NAPLES CIR, DELTONA, FL- 32738FC--Dec 8, 2026
2024 10459 CIDL--TD--Dec 8, 2026
2025 10803 CICI1004 DEER SPRINGS RD, PORT ORANGE, FL- 32129TD--Dec 4, 2026
2025 11973 CICI433 VERMONT AVE, DAYTONA BEACH, FL- 32118TD--Dec 4, 2026
2025 14273 CICI110 BROOKSIDE DR, PORT ORANGE, FL- 32128TD--Dec 4, 2026
2026 11152 CICI--TD--Dec 4, 2026
2026 11013 CICI--TD--Dec 4, 2026